“تلویزیون 50 اینچ ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-50SU789N” به سبد خرید شما اضافه شد. مشاهده سبد خرید
توضیحات
تصویر
| کیفیت تصویر | 4K |
| رزولوشن | 2160 × 3840 پیکسل |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| حداکثر نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | 60 هرتز |
| تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 ، Dolby Vision |
صدا
| توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
| قابلیتهای صوتی | صدای فراگیر و سه بعدی |
درگاههای ارتباطی و گیرندهها
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | ورودی آنتن ، USB ، HDMI ، کامپوزیت ، خروجی صوتی دیجیتال ، LAN |
| تعداد درگاههای HDMI | ۳ عدد |
| تعداد درگاههای USB | 2 عدد |
| نسخه پورتهای USB | USB 2.0 |
| نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
قابلیتهای هوشمند
| نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
| نسخه سیستم عامل | 14 |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| ویژگیهای هوشمند | بلوتوث ، شبکه بیسیم (Wi-Fi) ، پخش آینهای (Screen Mirroring) |
مشخصات فیزیکی
| ابعاد تلویزیون با پایه | 1668×348×1018 میلیمتر |
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | 1668×78×956 میلیمتر |
| وزن تلویزیون با پایه | 28.5 |
| وزن تلویزیون بدون پایه | 28 |
اطلاعات پایه محصول
| مدل | 75XCU900 |
| سایز | 75 اینچ |
| شناسه | 2904203404017 |
| نوع تلویزیون | هوشمند ، مناسب برای پخش حرفهای فیلم |
| نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
| گرید انرژی | B |
| پردازنده | دو هستهای |
| قابلیتها | منوی فارسی ، قابلیت ضبط برنامه (PVR) ، قابلیت ماشین زمان (Time Shift) ، جدول پخش برنامهها (EPG) |











