لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook Go 15 E510KAB-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN
auto_awesomeخلاصه هوشمند مشخصات (لپ تاپ و نوتبوک)
مشاهده تحلیل کامل AI ←سازنده پردازنده:Intel
سری پردازنده:N-Series
مدل پردازنده مرکزی لپ تاپ:Celeron-N4500
سازنده پردازنده گرافیکی:Intel
مدل پردازنده گرافیکی:Intel Graphics (integrated)
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی:
verified تضمین اصالت و سلامت کالاlocal_shipping بستهبندی ایمن و ارسال سریعsupport_agent مشاوره تخصصی کالاشید
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
توضیحات
مشخصات فیزیکی
| وزن | 1.57 کیلوگرم |
| ابعاد | 360.2×236.4×18.1 میلیمتر |
پردازنده مرکزی (CPU)
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | N-Series |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Celeron-N4500 |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 2 عدد |
| تعداد رشته (Thread) | 2 رشتهای |
پردازنده گرافیکی (GPU)
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics (integrated) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
رم و حافظه ذخیرهسازی
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR4 |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت آنبرد |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | یک اسلات M.2 2280 با رابط PCIe 3.0 x2 |
صفحه نمایش
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TN |
| دقت صفحه نمایش | HD | 1366×768 پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:9 – Standard |
| شدت روشنایی | 200 |
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | 45 % |
باتری
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت |
| توضیحات باتری | ساختار 3S1P |
| توان آداپتور | 45 وات |
امکانات
| نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای داخلی با فناوری ASUS SonicMaster |
| توضیحات وبکم | وبکم با وضوح HD 720p |
| مشخصات تاچ پد | تاچپد Precision با پشتیبانی از فرمانهای چندلمسی |
| مشخصات میکروفن | میکروفن داخلی با پشتیبانی از Cortana |
| امکانات دیگر | ماژول امنیتی Firmware TPM / نرمافزار MyASUS / نرمافزار McAfee / پشتیبانی از قابلیتهای Battery Health Charging، Splendid، Tru2Life و WiFi SmartConnect |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | HDMI ، Wi-Fi ، Bluetooth ، USB Type-C 3.2 ، USB 3.2 ، USB 2.0 ، جک 3.5 میلیمتری صدا |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | شارژ PD ، خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 5 با استاندارد 802.11ac، پشتیبانی از دو باند فرکانسی و پیکربندی 1×1 |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 1 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 2 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | یک درگاه USB 3.2 Gen 1 Type-C با سرعت انتقال داده تا 5 گیگابیتبرثانیه / یک درگاه USB 3.2 Gen 1 Type-C با سرعت انتقال داده تا 5 گیگابیتبرثانیه و پشتیبانی از Power Delivery / یک درگاه USB 3.2 Gen 1 Type-A با سرعت انتقال داده تا 5 گیگابیتبرثانیه / یک درگاه USB 2.0 Type-A با سرعت انتقال داده تا 480 مگابیتبرثانیه |
مشخصات کلی
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر ، دفترچه راهنما |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| کاربری | عمومی |
تحلیل هوشمند AI و راهنمای خرید
✦
خلاصه فنی و راهنمای خرید لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook Go 15 E510KAB-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN
کد کالا: 1153 | دسته: لپ تاپ و نوتبوک | وضعیت قیمت: ناموجود / استعلام روزلپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook Go 15 E510KAB-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN در ردهی لپ تاپ و نوتبوک قرار دارد.
مشخصات شاخص لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook Go 15 E510KAB-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN
سازنده پردازندهIntel
سری پردازندهN-Series
مدل پردازنده مرکزی لپ تاپCeleron-N4500
سازنده پردازنده گرافیکیIntel
مدل پردازنده گرافیکیIntel Graphics (integrated)
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی
ظرفیت حافظه رم (RAM)8 گیگابایت
نوع حافظه رم (RAM)DDR4
سایر توضیحات حافظه رم (RAM)8 گیگابایت آنبرد
ظرفیت حافظه داخلی256 گیگابایت
نوع حافظه داخلیSSD
مشخصات حافظه داخلییک اسلات M.2 2280 با رابط PCIe 3.0 x2
کاربریهای پیشنهادی
- امور اداری، دانشجویی و مهندسی: سرعت مناسب در اجرای نرمافزارهای تخصصی، آفیس، حسابداری و کدنویسی.
- طراحی، مالتیمدیا و کاربری روزمره: نمایشگر باکیفیت و سختافزار هماهنگ با قابلیت حمل آسان.











