“لپتاپ ایسوس مدل Vivobook X1504VA-NJ451 با پردازنده Core i3-1315U، رم DDR4 12GB با فرکانس 3200MHz، حافظه SSD با ظرفیت 512GB، نمایشگر 15.6 اینچ IPS با وضوح Full HD، کاستوم شده” به سبد خرید شما اضافه شد. مشاهده سبد خرید
توضیحات
مشخصات فیزیکی
| وزن | 2.14 کیلوگرم |
| ابعاد | 35.57×24.81×1.68 سانتیمتر |
| جنس بدنه | فلز |
پردازنده مرکزی (CPU)
| سازنده پردازنده | Apple |
| نسل پردازنده | نسل 5 سری M اپل |
| سری پردازنده | M5 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Apple M5 Pro |
| فرکانس پردازنده | متغیر |
| تعداد هسته (Core) | 18 عدد |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | دارای ۶ هستهی Super و ۱۲ هستهی Performance / موتور عصبی (Neural Engine) ۱۶ هستهای / پشتیبانی سخت افزاری از رهگیری پرتو / پهنای باند مموری ۳۰۷ گیگابایت بر ثانیه / پشتیبانی سخت افزاری از دیکودینگ و انکودینگ H.264, HEVC, ProRes، ProRes RAW / موتور اختصاصی برای انکودینگ و دیکودینگ ویدیو / دیکودینگ AV1 |
پردازنده گرافیکی (GPU)
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| مدل پردازنده گرافیکی | M5 Pro (integrated) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی یکپارچه با 20 هسته اختصاصی (M5 Pro Integrated 20-Cores) |
رم و حافظه ذخیرهسازی
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 48 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | Unified |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | غیر قابل ارتقا |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | غیر قابل ارتقا |
صفحه نمایش
| سایز صفحه نمایش | 16.2 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | Liquid Retina |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از 1.07 میلیارد رنگ ، پشتیبانی از HDR |
| شدت روشنایی | 1000 نیت در حالت XDR و SDR و 1600 نیت در حالت HDR |
| کنتراست | 1,000,000:1 |
| توضیحات صفحه نمایش | تراکم پیکسل 254 پیکسل بر اینچ و تکنولوژی Mini-LED / فناوریهای Wide color (P3) و True Tone / فناوری ProMotion با حداکثر نرخ تازه سازی 120 هرتز |
باتری
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | با ظرفیت 100 واتساعت |
| توضیحات باتری | پشتیبانی از قابلیت شارژ سریع |
| شارژدهی باتری | وبگردی تا 17 ساعت و تماشای ویدیو تا 24 ساعت |
امکانات
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم ، حسگر اثر انگشت ، سنسور تشخیص نور محیطی |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | تاچپد بدون دکمه |
| مشخصات اسپیکر | شش اسپیکر داخلی High-Fidelity با پشتیبانی از Spatial Audio و به همراه ووفرهای force-cancelling |
| توضیحات وبکم | دوربین 12 مگاپیکسل با وضوح 1080p HD از نوع Center Stage با پشتیبانی از حالت Desk View |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ترکپد با قابلیت Force Touch و حساس به فشار |
| مشخصات میکروفن | سه میکروفن داخلی با کیفیت استودیویی و شفافیت بالا و Directional Beamforming |
| امکانات دیگر | پارت نامبر LLA / دارای آداپتور برق 140 وات USB-C و کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 / پشتیبانی از هوش مصنوعی اپل (Apple Intelligence) / بدنه آلومینیومی / موقعیت یابی از طریق Wi-Fi / کیبورد مجیک (چینش برخی از دکمههای کیبورد دستگاه ممکن است بر حسب ریجن متفاوت باشد) / پشتیبانی از Touch ID با سنسور اثر انگشت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ، USB 4.0 ، شیار کارت حافظه ، جک 3.5 میلیمتری صدا ، Wi-Fi ، HDMI ، DisplayPort ، Bluetooth ، Thunderbolt 5 |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | ورودی شارژ لپتاپ ، خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| تعداد پورت Thunderbolt 5.0 Type-C | 3 عدد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | سه درگاه USB-C (از نوع Thunderbolt 5 با سرعت انتقال ۱۲۰ گیگابیتبرثانیه و پشتیبانی از ورودی شارژ (ثانویه) و خروجی تصویر (DisplayPort)) / پشتیبانی از سه نمایشگر با وضوح 6K,60Hz یا 4K,144Hz از طریق پورت Thunderbolt و HDMI یا یک نمایشگر با وضوح 8K, 60Hz یا یک نمایشگر با وضوح 5K,120Hz یا یک نمایشگر با وضوح 4K,240Hz بهاضافه یک نمایشگر با وضوح 5K, 120Hz یا 4K, 200Hz / قابلیت اتصال کارت حافظه SDXC |
مشخصات کلی
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر ، دفترچه راهنما |
| سیستم عامل | Apple Mac OS |
| کاربری | طراحی و ادیت ، ورک استیشن |
محصولات مرتبط

لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504VAP-Core 5 120U-16GB DDR4-512GB SSD-IPS-W
کد: 287ناموجود










