“گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A26 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت – ویتنام – به همراه شارژر 25 وات سامسونگ” به سبد خرید شما اضافه شد. مشاهده سبد خرید
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 HN/A تک سیم کارت + eSIM ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – نات اکتیو
ناموجود
ناموجود
شناسه محصول:
1117 دسته:اپل,گوشی موبایل
توضیحات
مشخصات کلی
| ریجن | هند |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone 16 HN/A |
| زمان معرفی | 09 سپتامبر 2024 |
| ابعاد | 147.6×71.6×7.8 میلیمتر |
| وزن | 170 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب پشتی از جنس شیشه (Ceramic Shield) – قاب پشتی از جنس شیشه – فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب ، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) ، پشتیبانی از eSIM |
| ویژگیهای کلیدی | دارای قابلیت های هوش مصنوعی و Apple Intelligence |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2000 نیت |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.8 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1179×2556 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10 – پشتیبانی از Dolby Vision |
پردازنده
| تراشه | Apple A18 (3 nm) |
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته 4.0.4 گیگاهرتزی و 4 هسته 2.20 گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.20 – 4.04 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
حافظه
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | NVMe |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G ، 3G ، 4G ، 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری – پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر گجتهای الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS ، GALILEO ، GLONASS ، BDS(Beidou) ، QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 ، DisplayPort |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث ، Wi-Fi ، NFC |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 – فاصله کانونی 26 میلیمتری – اندازه سنسور 1/1.56 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پیکسلی (dual-pixel PDAF) – لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع sensor-shift |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 13 میلیمتری – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پیکسلی (dual-pixel PDAF) |
| فناوری فوکوس | Dual Pixel PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K با نرخ 24/25/30/60 فریم بر ثانیه – فیلمبرداری 1080p با نرخ 25/30/60/120 فریم بر ثانیه – لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر (gyro-EIS) |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/1.9 – فاصله کانونی 23 میلیمتری – اندازه سنسور 1/3.6 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
صدا
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 18 |
سایر مشخصات
| حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) ، شتابسنج (Accelerometer) ، ژیروسکوپ (Gyro) ، مجاورت (Proximity) ، قطبنما (Compass) ، فشارسنج (Barometer) |
| ظرفیت باتری | 3561 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم ، شارژ بیسیم ، شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان شارژ سیمی با پشتیبانی از PD2.0 (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) – امکان شارژ بیسیم Magsafe با توان 25 وات با پشتیبانی از Qi2 (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) – پشتیبانی از شارژ سیمی معکوس با توان 4.5 وات |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از هوش مصنوعی |











