“گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – پک ویتنام – به همراه شارژر 45 وات سامسونگ” به سبد خرید شما اضافه شد. مشاهده سبد خرید
گوشی موبایل شیائومی مدل 15 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت
تومان405,960,000
شناسه محصول:
1084 دسته:شیائومی,گوشی موبایل
توضیحات
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| مدل | 15 Ultra |
| زمان معرفی | 27 فوریه 2025 |
| ابعاد | 161.3×75.3×9.4 میلیمتر |
| وزن | 226 یا 229 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Xiaomi Shield Glass 2.0) / قاب پشتی از جنس شیشه یا سیلیکون پلیمر (چرم مصنوعی) / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | LTPO AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.73 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.7% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3200 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 552 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR10+ و HDR Vivid |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 4.32 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix L – شش هسته 3.53 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix M) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4.32 – 3.53 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
حافظه
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 16 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 5G ، 3G ، 4G ، 2G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS ، BDS(Beidou) ، GALILEO ، NavIC ، GLONASS |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 ، DisplayPort |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared ، NFC ، OTG ، بلوتوث ، Wi-Fi |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز ساخت شرکت لایکا – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – دریچه دیافراگم f/۱.۶ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – سایز لنز 1.0 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.6 میکرومتر / مجهز به فوکوس خودکار لیزری (Laser AF) – دارای سنسور طیف رنگ – امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دارای زوم 3 برابری اپتیکال – دریچه دیافراگم f/1.8 – فاصله کانونی 70 میلیمتر – سایز لنز 1/2.51 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر – مجهز به فوکوس دوگانه از نوع PDAF – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تله فوتو |
| رزولوشن دوربین سوم | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دارای زوم 4.3 برابری اپتیکال – دریچه دیافراگم f/2.6 – فاصله کانونی 100 میلیمتر – سایز لنز 1/1.4 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.56 میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین چهارم | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین چهارم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 14 میلیمتر – سایز لنز 1/2.76 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.64 میکرومتر – مجهز به فوکوس دوگانه از نوع PDAF – زاویه دید 115 درجه – |
| نوع لنز دوربین پنجم | عمیق |
| مشخصات دوربین پنجم | TOF سه بعدی |
| فناوری فوکوس | Dual Pixel PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت 30، 60 و 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰، 480، ۹۶۰ و 1920 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی – پشتیبانی از Dolby Vision HDR 10-bit rec |
| فلش | Dual LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 – فاصله کانونی 21 میلیمتر – سایز لنز 1/3.14 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر – مجهز به فناوری HDR – قابلیت ثبت تصویر به صورت پانوراما / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه – رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه – مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
صدا
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display – Optical) ، شتابسنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity) ، ژیروسکوپ (Gyro) ، قطبنما (Compass) ، فشارسنج (Barometer) |
| ظرفیت باتری | 5410 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 90 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس ، شارژ بیسیم ، شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری PD3.0 / امکان شارژ با فناوری QC3+ / امکان شارژ بیسیم با توان 80 وات / امکان شارژ معکوس با توان 10 وات |
| اقلام همراه | آداپتور ، کابل USB Type-C |











